5위 현대차(005380) 210,000원 (-1.64%)
- 거래량 : 629,188
현대차·기아, 전자통신연구원과 AI 개발한다매일경제 | 2021.10.28 13:15
현대차·기아, 한국전자통신연구원과 '자율주행 모빌리티' 협력파이낸셜뉴스 | 2021.10.28 10:33
현대차·기아, 한국전자통신연구원과 '자율주행 모빌리티' 협력파이낸셜뉴스 | 2021.10.28 10:33
현대차·기아 자율주행-로보틱스 인공지능 시스템 구축 가속화머니투데이 | 2021.10.28 09:49
현대차·기아-한국전자통신연구원, 자율주행 위해 손잡았다아시아경제 | 2021.10.28 09:16
현대차·기아-한국전자통신연구원, 미래 모빌리티 활성화 위해 손잡아서울경제 | 2021.10.28 09:00
'구식'이라고 외면받더니…테슬라·벤츠 이어 현대차도 '눈독'한국경제 | 2021.10.28 11:42
운전의 재미를 자전거에 담다...현대차 ‘N 라인 에디션 자전거’ 공개헤럴드경제 | 2021.10.28 11:23
현대차가 만든 고성능 자전거 타볼까..N 라인 에디션 공개머니투데이 | 2021.10.28 10:34
현대차가 만든 고성능 자전거 타볼까..N 라인 에디션 공개머니투데이 | 2021.10.28 10:34
"자전거와 브랜드 N의 만남"…현대차, 두 번째 N-라인 자전거 공개이데일리 | 2021.10.28 10:28
현대차, '운전의 재미 담은' N라인 에디션 자전거 공개아시아경제 | 2021.10.28 09:20
현대자동차, ‘N라인 에디션 자전거’ 공개서울경제 | 2021.10.28 09:18
현대차, 고성능 로드바이크 'N 라인 에디션 자전거' 공개파이낸셜뉴스 | 2021.10.28 09:11
운전의 재미, 자전거에 담다…현대차, ‘N 라인 에디션 자전거’ 공개헤럴드경제 | 2021.10.28 09:07
반도체 위기 뚫은 현대차·기아…고수익 차종이 살렸다아시아경제 | 2021.10.28 11:12
현대차·기아-한국전자통신연구원, 미래 모빌리티 활성화 MOU 체결이데일리 | 2021.10.28 10:19
현대차 투싼·아이오닉5, 유로NCAP 최고등급 획득헤럴드경제 | 2021.10.28 09:38
별이 5개…현대차 아이오닉5·투싼, 유럽서 '가장 안전한 車'머니투데이 | 2021.10.28 09:14
별이 5개…현대차 아이오닉5·투싼, 유럽서 '가장 안전한 車'머니투데이 | 2021.10.28 09:14
현대차 아이오닉5·투싼, 유로 NCAP에서 최고 안전 등급 획득아시아경제 | 2021.10.28 08:56
현대·기아차, 쏘나타·카니발 등 4개차종 31만7902대 '리콜'머니투데이 | 2021.10.28 09:07
현대차·기아-ETRI, 미래 모빌리티 활성화위해 '맞손'헤럴드경제 | 2021.10.28 08:51
현대차·볼보 등 6개사 33만대 리콜…방향지시등 결함 등헤럴드경제 | 2021.10.28 08:09
현대차, 美 전기차 생산 계기···SK온과 밀월 강화되나머니투데이 | 2021.10.28 05:40
'주식뉴스' 카테고리의 다른 글
2021년 10월 28일 네이버 인기종목 3위 SK하이닉스(000660) +4.93% (0) | 2021.10.28 |
---|---|
2021년 10월 28일 네이버 인기종목 4위 두산중공업(034020) -5.84% (0) | 2021.10.28 |
2021년 10월 28일 네이버 인기종목 6위 HMM(011200) -0.93% (0) | 2021.10.28 |
2021년 10월 28일 네이버 인기종목 7위 버킷스튜디오(066410) +14.37% (0) | 2021.10.28 |
2021년 10월 28일 네이버 인기종목 8위 NAVER(035420) -0.36% (0) | 2021.10.28 |